현재 위치
홈
2. 제품 소개
항 목 | ZWCAD 2021 | AutoCAD 2020 | ||
LT | Full | LT | Full | |
지원 파일 | ||||
DWG R14/2000/2004/2007/2010/2013 | ● | ● | ● | ● |
DXF R12/2000/2004/2007/2010/2013 | ● | ● | ● | ● |
DWG/DXF 2018 | ● | ● | ● | ● |
DWT 지원 | ● | ● | ● | ● |
DGN 가져오기 | ● | ● | ● | ● |
사용자 사용지정 | ||||
클래식 메뉴 및 툴바 | ● | ● | ● | ● |
리본메뉴 인터페이스 | ● | ● | ● | ● |
사용자화 인터페이스 (CUI) | ● | ● | ● | ● |
도구 팔레트 | ● | ● | ● | ● |
디자인센터 | ● | ● | ● | ● |
특성창 | ●* | ●* | ● | ● |
명령어 자동 완성 기능 | ● | ● | ● | ● |
도면 탭 전환 | ● | ● | ● | ● |
객체선택 미리보기 | ● | ● | ● | ● |
그리드 적용 | ● | ● | ● | ● |
동적 UCS | ● | ● | | |
2D 도면 및 주석 | ||||
지시선 및 M지시선 | ● | ● | ● | ● |
연관 치수 | ● | ● | ● | ● |
텍스트 및 M텍스트 | ● | ● | ● | ● |
구름 주석 기호 | ● | ● | ● | ● |
편집모드 텍스트 | ● | ● | ● | ● |
해치 | ● | ● | ● | ● |
슈퍼 해치 | ● | ● | ● | ● |
테이블 및 테이블 스타일 | ● | ● | ● | ● |
필드 | ● | ● | ● | ● |
레이어 | ||||
레이어 특성 매니저(클래식) | ● | ● | ● | ● |
레이어 특성 매니저(패널화) | ● | ● | ● | ● |
레이어 상태 매니저 | ● | ● | ● | ● |
레이어 필터 | ● | ● | ● | ● |
레이어 워크 | ● | ● | ● | ● |
레이어 병합 | ● | ● | ● | ● |
레이어 브라우저 | ● | ● | | |
외부참조, 블록 및 속성 | ||||
동적 블록 | ● | ● | ● | ● |
블록편집기 | ● | ● | ● | ● |
OLE 객체 삽입 | ● | ● | ● | ● |
래스터 이미지 | ● | ● | ● | ● |
외부참조, 블록 및 속성 | ● | ● | ● | ● |
멀티 블록 삽입 | ● | ● |
| ● |
속성 | ● | ● | ● | ● |
참조 매니저 | ● | ● |
|
|
블록 교체 | ● | ● | ● | ● |
블록 정렬 | ● | ● |
|
|
PDF 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
DGN 언더레이 |
|
| ● | ● |
DWFx 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
DWF 언더레이 | ● | ● | ● | ● |
프린트 | ||||
CTB 및 STB 프린트 스타일 | ● | ● | ● | ● |
출력 | ● | ● | ● | ● |
내보내기 | ● | ● | ● | ● |
PDF 변환 | ● | ● | ● | ● |
DWF/DWFx 변환 | (1) | (1) | ● | ● |
Mvsetup | ● | ● | ● | ● |
SVG 출력 | ● | ● |
|
|
(1) ZWCAD는 현재 DWF 파일을 변환 할 수는 있지만 DWFx 파일은 변환 할 수 없습니다. | ||||
3D 모델링 및 화면표시기능 | ||||
ACIS 미리보기 | ● | ● | ● | ● |
뷰 스타일 (숨기기 &음영) | ● | ● | ● | ● |
3D 궤도 | ● | ● | ● | ● |
전체 ACIS 모델링 &편집 |
| ● |
| ● |
Solprof (3D 파일의 2D변환) |
| ● |
| ● |
Z축 추적 | ● | ● | ● | ● |
렌더링 |
| ● |
| ● |
도구 | ||||
Match properties (cross 선택박스 ) | ● | ● | ● | ● |
그룹 | ● | ● | ● | ● |
빠른 선택 | ● | ● | ● | ● |
신속 계산기 | ● | ● | ● | ● |
Express 도구 | ● | ● | ● | ● |
영역 | ● | ● |
| ● |
멀티 되돌리기 |
| ● | ● | ● |
되돌리기 미리보기 | ● | ● | ● | ● |
실행취소/다시실행 미리보기 | ● | ● |
|
|
DWG파일 비교 | ● | ● | ● | ● |
파일 공유 | ● | ● |
|
|
잠금 및 잠금 해제 | ● | ● |
|
|
전자전송 | ● | ● | ● | ● |
스마트 마우스 | ● | ● |
|
|
스마트 음성 | ● | ● | | |
스마트 객체선택 | ● | ● | | |
DGN 제거 |
| ● | ● | ● |
PDF 변환 |
| ● | ● | ● |
Etransmit | ● | ● | ● | ● |
Parametric Drawing | | | ● | ● |
Application Programming Interfaces | ||||
ActiveX, including in-place editing | ● | ● |
| ● |
COM API | ● | ● |
| ● |
Full LISP with vl-, vlr-, vla- and vlax- support | ● | ● |
| ● |
LISP compile | ● | ● |
| ● |
DCL engine | ● | ● |
| ● |
Visual Basic for Applications |
| ● |
| ● |
Solution Development System(SDS/ADS) |
| ● |
| ● |
Runtime extension (ZRX/ARX) |
| ● |
| ● |
.NET |
| ● |
| ● |
4. 설치 요구 사양
배송안내
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 패키지 제품은 구매 후 2일 이내 배송을 원칙으로 하고 있으며, 재고에 문제가 있을 시에는 별도 안내해드립니다.
- 라이선스는 주문 후 3일 이내에 대부분의 벤더사에서 발행이 됩니다. 다만 벤더사의 정책에 따라 늦어지는 경우에는 별도로 안내해 드립니다.
- 라이선스는 대부분 메일 발송(설치는 ESD 방식)으로 전달됩니다.
교환 및 반품안내
- 제품 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 일부 상품은 신제품 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신제품 출시 시 무상 업그레이드 등 무상교환 시에는 게시판을 통해 공지해드리겠습니다.
환불안내
- 패키지 상품은 포장 회손 및 제품 개봉시에는 반품이 진행되지 않습니다.
- 라이선스는 벤더사의 반품 기준일에 의거해 진행됩니다.
AS안내
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
이미지 확대보기
ZWCAD Upgrade(3단계이내진행가능)
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?









02-430-7518













